MODEL | BELT WIDTH mm | DRIVE MOTOR | CAPACITY | OVERALL DIMENSIONS mm | WEIGHT |
JSFX-40 | 400 | 3.7 | 1-2 | 2700×1600×1200 | 780 |
JSFX-60 | 650 | 4 | 6 | 2700×1750×1260 | 1100 |
JSFX-80 | 800 | 5.5 | 7.5 | 3000×1960×1260 | 1200 |
JSFX-100 | 1000 | 5.5 | 9 | 3000×2200×140 | |
MODEL | BELT WIDTH mm | DRIVE MOTOR | CAPACITY | OVERALL DIMENSIONS mm | WEIGHT |
JSFX-40 | 400 | 3.7 | 1-2 | 2700×1600×1200 | 780 |
JSFX-60 | 650 | 4 | 6 | 2700×1750×1260 | 1100 |
JSFX-80 | 800 | 5.5 | 7.5 | 3000×1960×1260 | 1200 |
JSFX-100 | 1000 | 5.5 | 9 | 3000×2200×1400 | 1400 |
JSFX-120 | 1200 | 7.5 | 12 | 3000×2450×1260 | 1500 |
0
1400 | |||||
JSFX-120 | 1200 | 7.5 | 12 | 3000×2450×1260 | 1500 |